Lugar de origem: | China |
Marca: | Sanray |
Certificação: | CE,Rohs |
Número do modelo: | M2210 |
Quantidade de ordem mínima: | MOQ para leitores: 1pcs; MOQ para etiquetas: 5,000pcs; Ordem da amostra excluída. |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho, confirmam por favor connosco adiantado para grandes quantidades. |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | Leitor: 5,000/Month; Etiquetas: 5,000,000/month. |
Skype: | kension.lee | Email: | kayson@sanray.cn |
---|---|---|---|
rf CI: | Impinj R2000 | Dimensão: | 56.5*36.0*7.8 MILÍMETRO |
Freqüência de trabalho: | 840~960 megahertz | freqüência: | 920-925MHz |
Ganho (típico): | 2dBic baseado no plano à terra de 45×45mm | Relação da antena: | MMCX |
Tensão de funcionamento: | C.C. 3.7~5V | Corrente de trabalho: | 1.5A |
Realçar: | Módulo do leitor da longa distância RFID,Módulo do escritor do leitor do RFID |
Único módulo estável super do leitor da freqüência ultraelevada RFID do porto com o módulo da microplaqueta RFID de Impinj R2000
Descrição de produto
Vantagens do produto:
Parâmetros elétricos do produto:
NÃO. | Nome | Parâmetros |
1 | Dimensão | 56.5*36.0*7.8 MILÍMETRO |
2 | RF IC | Impinj R2000 |
3 | Tensão de funcionamento | V DA C.C. 3,7 - 5 |
4 | Corrente de trabalho | 1,5 A |
5 |
Corrente à espera | ≤50mA |
6 | Corrente do sono | ≤1mA |
7 | Temperatura de trabalho | -25~+65℃ |
8 | Umidade de trabalho | ≤95% (+25℃) |
9 | Temperatura de armazenamento | -40~+80℃ |
10 | Protocolo da etiqueta | Gen 2 da classe 1 da freqüência ultraelevada de EPCglobal/ISO 18000-6C |
11 | Freqüência de trabalho | 840~960 megahertz |
12 | Áreas de funcionamento de apoio | China 1, China 2; E.U., Canadá e outras regiões depois do FCC dos E.U.; Europa e outras regiões depois de EN 302 do ETSI; 208 com & sem o LBT; Malásia, Taiwan; regulamentos Japão, Coreia, |
13 | Potência de saída | Software ajustável, intervalo 1.0dB da etapa, máximo 30dBm |
14 | Nivelamento potência de saída | ±0.2dBm |
15 | Recebendo a sensibilidade | -82dBm |
16 | Onda ereta do porto do RF | ≤1.5 |
17 | Distância da leitura | ≥10m (com a antena 8dBi/relacione ao tipo das etiquetas, ao poder transmitido e ao ambiente de aplicação) |
18 | Uma quantidade de leitura da Multi-etiqueta | ≥400 tags/s |
19 | Relação da antena | um (MMCX) |
20 | Taxa de uma comunicação da relação | 115200bps |
21 | Detecção de trabalho de Temprature | apoio |
22 | Modo de leitura/gravação intensivo DRM | apoio |
23 | Proteção da conexão da antena | apoio |
24 | RSSI | apoio |
25 | Diodo emissor de luz | Luz vermelha (indicador de poder) |
26 | Maneira refrigerando do produto | Caixa de alumínio do metal como a aleta refrigerando para o módulo |
Definição de relação
Pin NÃO. | Nome | Tipo | Descrição |
1 | UART_TX | I/O | TTL UART transmite |
2 | UART_RX | I/O | TTL UART recebe |
3 | GPIO3 | I/O | Saída |
4 | GPIO2 | I/O | Saída |
5 | GPIO1 | I/O | Saída |
6 | PWREN_MODULE | I/O | Quando puxe para baixo este Pin para a terra, o módulo entra no modo de sono. |
7 | Terra | Terra | Terra |
8 | Terra | Terra | Terra |
9 | VCC | Poder | C.C. 3.7V à entrada de poder 5V. |
![]() |
M2240 quatro movem o módulo do leitor da freqüência ultraelevada da microplaqueta de IMPINJ R2000 para a gestão de recursos |
Leitor fixo de quatro portos RFID com 840~960 megahertz de freqüência de trabalho
Leitor direcional do bluetooth do rfid de Omni para a gestão inteligente do transporte
Leitor de programação ativo do leitor da radiofrequência/antena do rfid
Leitor branco do usb do rfid da parte alta compacta para o sistema de inventário do rfid
Leitor portátil do Desktop da freqüência ultraelevada RFID com 2 medidores de escala da leitura